価格 | 3,780万円 |
---|---|
土地面積 | 75.88㎡(22.95坪) |
建物面積 | 116.56㎡(35.25坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 2020年5月下旬完成 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 床下収納, ウォークインクローゼット, バルコニー, フローリング, 食器洗浄乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 75.88㎡(22.95坪) | 建物面積 | 116.56㎡(35.25坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 東側 幅員8m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2020年5月下旬完成 | |||||||
小学校区 | 川口市立領家小学校 851m | 中学校区 | 川口市立領家中学校 648m | 周辺環境 | スーパーまで89m | |||||||
特記事項 | 10/27 あおき(7/7 写 あおき)S | 建築確認番号 | 第SJK-KX195207290号 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 川口市領家一丁目新築2期【全5棟】 3,780万円(税込) 66.6m2~75.86m2 116.56m2~120.68m2 ■小学校 □スーパー ☆☆公園 | |||||||||
情報更新日 | 2021/01/22 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエスト川口店
〒埼玉県川口市戸塚2-26-6
類似物件