価格 | 3,199万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,080円/ 5,980円 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | - |
総戸数 | 105戸 |
築年月 | 2000/10 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, システムキッチン, エレベータ, バルコニー, リフォーム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | - | バルコニー面積 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 1階部分 | 総戸数 | 105戸 | |||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2000年10月築 | |||||||
小学校区 | 戸田市立戸田第二小学校 479m | 中学校区 | 戸田市立喜沢中学校 800m | 周辺環境 | スーパーまで894m、総合病院まで1207m | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | 駐車場 | 無し | 駐車場備考 | - | |||||||
備考 | ライオンズガーデン戸田公園 ■小学校 ☆☆公園 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/03/07 | 特記事項 | 7/27 いいやま | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
管理形態 | 全部委託 | 用途地域 | - | 都市計画 | - | |||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエスト川口店
〒埼玉県川口市戸塚2-26-6