価格 | 2,980万円 |
---|---|
土地面積 | 100.31㎡(30.34坪) |
建物面積 | 90.72㎡(27.44坪) |
間取り | 3LDK |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 2021年2月完成 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座, 耐震構造, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 100.31㎡(30.34坪) | 建物面積 | 90.72㎡(27.44坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 北東側 幅員6m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2021年2月完成 | |||||||
小学校区 | 越谷市立城ノ上小学校 1359m | 中学校区 | 越谷市立東中学校 847m | 周辺環境 | スーパーまで471m | |||||||
特記事項 | 1/24 いいやま(1/28 写 いいやま)S | 建築確認番号 | 第20UDI1W建04624号 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 越谷市東越谷七丁目新築第8【全3棟】 飯田GR 2,980万円~3,180万円(税込) 100.36m2~100.82m2 90.72m2~95.58m2 ☆☆公園 □スーパー | |||||||||
情報更新日 | 2021/02/27 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエスト川口店
〒埼玉県川口市戸塚2-26-6