価格 | 4,790万円 |
---|---|
土地面積 | 109.05㎡(32.98坪) |
建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) |
間取り | 3LDK |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | 2021年2月完成予定 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 床下収納, ウォークインクローゼット, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 109.05㎡(32.98坪) | 建物面積 | 105.16㎡(31.81坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 南側 幅員5m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 2021年2月完成予定 | |||||||
小学校区 | 川口市立青木北小学校 450m | 中学校区 | 川口市立青木中学校 425m | 周辺環境 | スーパーまで761m | |||||||
特記事項 | 11/28 いいやま(11/28 写 いいやま) Y | 建築確認番号 | 第SJK-KX205904120号 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 川口市中青木四丁目新築3期 ■小学校 ☆公園 スーパー5分内 | |||||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエスト川口店
〒埼玉県川口市戸塚2-26-6