価格 | 4,190万円 |
---|---|
土地面積 | 74.28㎡(22.46坪) |
建物面積 | 86.74㎡(26.23坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 2020年12月完成済 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座, 耐震構造, 複層ガラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 74.28㎡(22.46坪) | 建物面積 | 86.74㎡(26.23坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 西側 幅員4.5m 私道に接道 | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2020年12月完成済 | |||||||
小学校区 | 江戸川区立篠崎第三小学校 436m | 中学校区 | 篠崎第二中学校 169m | 周辺環境 | コンビニまで86m、スーパーまで596m | |||||||
特記事項 | 1/25 すずき(1/7 完成写 たもり) | 建築確認番号 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 江戸川区下篠崎町新築戸建 飯田GR ■小学校 ☆☆公園 □スーパー | |||||||||
情報更新日 | 2021/01/26 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエース江戸川店
〒133-0052東京都江戸川区東小岩5-4-14
類似物件