価格 | 3,290万円 |
---|---|
土地面積 | 100.00㎡(30.25坪) |
建物面積 | 87.15㎡(26.36坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 2021年1月 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座, 耐震構造, 複層ガラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 100.00㎡(30.25坪) | 建物面積 | 87.15㎡(26.36坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 無し | 接道状況 | 北側 幅員7m 公道に接道,西側 幅員5m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2021年1月 | |||||||
小学校区 | 葛飾区立 幸田小学校 750m | 中学校区 | 葛飾区立葛美中学校 1740m | 周辺環境 | コンビニまで1505m、スーパーまで1184m | |||||||
特記事項 | 2/22 ふるかわ(1/17 写 完成写真 かみじょう) | 建築確認番号 | 第HPA-19-09561-1号他 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 葛飾区西水元四丁目新築13期【全8棟】 飯田産業 飯田GR 3290万円(税込)~3390万円(税込) 100m2~107.35m2 87.15m2~90.66m2 ■小学校 | |||||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエース江戸川店
〒133-0052東京都江戸川区東小岩5-4-14
類似物件