価格 | 3,280万円 |
---|---|
土地面積 | 32.37㎡(9.79坪) |
建物面積 | 66.37㎡(20.07坪) |
間取り | 3LDK |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | 2021年2月完成予定 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 耐震構造, 複層ガラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 32.37㎡(9.79坪) | 建物面積 | 66.37㎡(20.07坪) | 土地権利 | 旧法借地権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 東側 幅員4m 私道に接道 | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 2021年2月完成予定 | |||||||
小学校区 | 荒川区立第四峡田小学校 259m | 中学校区 | 荒川区立第五中学校 939m | 周辺環境 | スーパーまで488m | |||||||
特記事項 | 10/13 さの(12/22 写 てらお) | 建築確認番号 | 第20UDIS建03569号 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 荒川区町屋二丁目新築戸建 ■■小学校 □□スーパー ☆☆公園 | |||||||||
情報更新日 | 2021/01/15 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
借地料 | 8,500円/月 | 借地契約期間 | 20年 | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエース足立店
〒121-0816足立区梅島2-21-7