価格 | 2,299万円 |
---|---|
土地面積 | 102.76㎡(31.08坪) |
建物面積 | 92.54㎡(27.99坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 1999年12月築 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, バルコニー, フローリング, 温水洗浄便座 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 102.76㎡(31.08坪) | 建物面積 | 92.54㎡(27.99坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 北東側 幅員7.91m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 1999年12月築 | |||||||
小学校区 | 草加市立松原小学校 1360m | 中学校区 | 草加市立栄中学校 1673m | 周辺環境 | コンビニまで193m、スーパーまで304m | |||||||
特記事項 | 10/26 はるやま(10/16 写 はるやま) | 建築確認番号 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 草加市北谷2丁目売戸建 ■■小学校 ☆☆公園 □□スーパー | |||||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエース足立店
〒121-0816足立区梅島2-21-7