価格 | 4,680万円 |
---|---|
土地面積 | 85.13㎡(25.75坪) |
建物面積 | 98.41㎡(29.76坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | 2021年4月中旬完成予定 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, バルコニー, フローリング, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 85.13㎡(25.75坪) | 建物面積 | 98.41㎡(29.76坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | - | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 南西側 幅員8m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 2021年4月中旬完成予定 | |||||||
小学校区 | 葛飾区立柴原小学校 96m | 中学校区 | 葛飾区立常盤中学校 380m | 周辺環境 | コンビニまで170m、スーパーまで282m | |||||||
特記事項 | 12/15 かみじょう | 建築確認番号 | 第20UDI1W建04107号他 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 葛飾区金町一丁目新築13期【全3棟】 4,680万円(税込)~5,080万円(税込) 85.13m2~86.80m2 97.39m2~107.72m2 ■■小学校 □□スーパー ☆☆公園 | |||||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエース江戸川店
〒133-0052東京都江戸川区東小岩5-4-14