価格 | 3,680万円 |
---|---|
土地面積 | 53.87㎡(16.29坪) |
建物面積 | 86.72㎡(26.23坪) |
間取り | 3LDK |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | 2021年6月末完成予定 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, 給湯, 洗髪洗面化粧台, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 耐震構造, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 53.87㎡(16.29坪) | 建物面積 | 86.72㎡(26.23坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | - | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 西側 幅員3.36m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 2021年6月末完成予定 | |||||||
小学校区 | 葛飾区立奥戸小学校 642m | 中学校区 | 葛飾区立奥戸中学校 458m | 周辺環境 | コンビニまで482m、スーパーまで398m | |||||||
特記事項 | 2/8 てらお(2/9 写 てらお) | 建築確認番号 | 第トラストT20-0174号 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 葛飾区奥戸八丁目新築戸建 86 ■小学校 □□スーパー ☆☆公園 | |||||||||
情報更新日 | 2021/02/24 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエース江戸川店
〒133-0052東京都江戸川区東小岩5-4-14