価格 | 1,590万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 138.38万円/坪 | ||
備考 | 足立区本木北町建築条件付売地 15 ■■小学校 ☆☆公園 □□スーパー | ||
土地面積 | 38.00㎡(11.49坪) | ||
住所/沿線・交通 | 東京都足立区本木北町 / 日暮里・舎人ライナー扇大橋駅まで徒歩10分 |
物件詳細情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - |
---|---|---|---|---|---|
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北西側 幅員3.64m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | ||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | 建築条件:付 | ||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
小学校区 | 足立区立本木小学校 321m | 中学校区 | 足立区立第六中学校 503m | ||
周辺環境 | コンビニまで455m、スーパーまで337m | ||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 特記事項 | 12/25 はっとり(12/25 写 はっとり) | ||
備考 | 足立区本木北町建築条件付売地 15 ■■小学校 ☆☆公園 □□スーパー |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエース足立店
〒121-0816足立区梅島2-21-7