価格 | 3,180万円 |
---|---|
土地面積 | 70.00㎡(21.17坪) |
建物面積 | 118.26㎡(35.77坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 2017年7月築 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, バルコニー, フローリング, 床暖房, TVドアホン, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 70.00㎡(21.17坪) | 建物面積 | 118.26㎡(35.77坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 東側 幅員4m 私道に接道 幅員6m 道路に接道 | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2017年7月築 | |||||||
小学校区 | 足立区立鹿浜西小学校 458m | 中学校区 | 足立区立鹿浜菜の花中学校 661m | 周辺環境 | 総合病院まで138m | |||||||
特記事項 | 12/28 てらお(12/28 写 てらお) | 建築確認番号 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 足立区鹿浜三丁目売戸建て ■■小学校 ☆☆公園 | |||||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエース足立店
〒121-0816足立区梅島2-21-7