価格 | 4,580万円 |
---|---|
土地面積 | 93.24㎡(28.20坪) |
建物面積 | 93.36㎡(28.24坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 2020年12月完成済 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, バルコニー, フローリング, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座, デザイナーズ, 耐震構造, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 93.24㎡(28.20坪) | 建物面積 | 93.36㎡(28.24坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 北西側 幅員6m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2020年12月完成済 | |||||||
小学校区 | 葛飾区立亀青小学校 654m | 中学校区 | 葛飾区立 亀有中学校 902m | 周辺環境 | コンビニまで120m、スーパーまで335m | |||||||
特記事項 | 1/22 てらお(2/9 写 てらお) | 建築確認番号 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 葛飾区青戸八丁目新築一戸建【全4棟】 4580万円~4880万円(税込) 78.49m2~93.24m2 91.50m2~93.36m2 ■小学校 □□スーパー ☆☆公園 | |||||||||
情報更新日 | 2021/02/24 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエース江戸川店
〒133-0052東京都江戸川区東小岩5-4-14