価格 | 4,650万円 |
---|---|
土地面積 | 75.59㎡(22.86坪) |
建物面積 | 87.56㎡(26.48坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | 2018年5月完成 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, フローリング, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座, 耐震構造, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 75.59㎡(22.86坪) | 建物面積 | 87.56㎡(26.48坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 東側 幅員6m 公道に6.23m接道 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 2018年5月完成 | |||||||
小学校区 | 江戸川区立上小岩第二小学校 736m | 中学校区 | 江戸川区立小岩第三中学校 626m | 周辺環境 | コンビニまで274m、スーパーまで339m | |||||||
特記事項 | 2/2 ふるかわ | 建築確認番号 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 江戸川区北小岩六丁目売戸建て ■小学校 □□スーパー ☆☆公園 | |||||||||
情報更新日 | 2021/02/24 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエース江戸川店
〒133-0052東京都江戸川区東小岩5-4-14