価格 | 2,930万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 138.27万円/坪 | ||
備考 | 足立区一ツ家三丁目建築条件付売地4期【全5区画】 飯田産業 飯田GR 2930万円~3530万円(税込) 70.06m2~72.70m2 ■■小学校 □□スーパー ☆☆公園 | ||
土地面積 | 70.06㎡(21.19坪) | ||
住所/沿線・交通 | 東京都足立区一ツ家3丁目 / つくばエクスプレス六町駅まで徒歩15分 |
物件詳細情報
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - |
---|---|---|---|---|---|
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 南側 幅員5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | ||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | 建築条件:付 | ||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
小学校区 | 足立区立東栗原小学校 119m | 中学校区 | 足立区立 栗島中学校 568m | ||
周辺環境 | コンビニまで128m、スーパーまで421m | ||||
情報更新日 | 2021/04/17 | 特記事項 | 4/5 はるやま(3/30 写 はるやま) | ||
備考 | 足立区一ツ家三丁目建築条件付売地4期【全5区画】 飯田産業 飯田GR 2930万円~3530万円(税込) 70.06m2~72.70m2 ■■小学校 □□スーパー ☆☆公園 |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエース足立店
〒121-0816足立区梅島2-21-7