価格 | 3,480万円 |
---|---|
土地面積 | 48.95㎡(14.80坪) |
建物面積 | 77.34㎡(23.39坪) |
間取り | 3LDK |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | - |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 48.95㎡(14.80坪) | 建物面積 | 77.34㎡(23.39坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | - | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
駐車場 | 無し | 接道状況 | 北側 幅員4m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
小学校区 | 足立区立弥生小学校 301m | 中学校区 | 足立区立 第四中学校 781m | 周辺環境 | コンビニまで263m、スーパーまで904m | |||||||
特記事項 | 10/31 かとうなつき(10/31 写 かとうなつき) | 建築確認番号 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 足立区中央本町二丁目新築 【全2棟】 各3,480万円(税込) 48.95m2~48.96m2 各77.34m2 ■■小学校 ☆☆公園 | |||||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエース足立店
〒121-0816足立区梅島2-21-7