一戸建て
足立区本木北町新築No2 【全12棟】
足立区本木北町3-5
日暮里・舎人ライナー扇大橋駅まで徒歩13分
この物件は私が担当しています

- 担当者名
- さの だいすけ
◎値下げ◎ ◆現地販売会開催◆ ご来場で必ずもらえるギフト券!3000円
『お金では買えない陽当たりある南道路!節水・時間も短縮できる食洗機付のカウンターキッチンでお料理する楽しさが増えます』
『お金では買えない陽当たりある南道路!節水・時間も短縮できる食洗機付のカウンターキッチンでお料理する楽しさが増えます』
◇完成済◇ ★広いリビング 南道路 食洗機 カウンターキッチン 吹抜け ウォークインクローゼット リビング床暖房 小学校5分内 公園5分内


足立区本木北町3-5
日暮里・舎人ライナー扇大橋駅まで徒歩13分
価格 | 3,980万円 |
---|---|
土地面積 | 68.44㎡(20.70坪) |
建物面積 | 102.09㎡(30.88坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 2020年7月完成 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, バルコニー, フローリング, 角部屋, 床暖房, 温水洗浄便座, デザイナーズ, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 68.44㎡(20.70坪) | 建物面積 | 102.09㎡(30.88坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 南側 幅員4.8m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2020年7月完成 | |||||||
小学校区 | 足立区立本木小学校 63m | 中学校区 | 足立区立第六中学校 464m | 周辺環境 | コンビニまで214m、スーパーまで646m | |||||||
特記事項 | 1/16 さの(9/21 写 まつもと)(10/3 写 かみじょう)(11/21 写 かねしま)(12/5 写 さの) | 建築確認番号 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 足立区本木北町新築戸建 No2 【全12棟】 メルディア 3,480万円~4,380万円 68.44m2~77.93m2 95.01m2~102.09m2 ■■小学校 ☆☆公園 ▲デザイン | |||||||||
情報更新日 | 2021/01/22 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエース足立店
〒121-0816足立区梅島2-21-7