価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 43.49万円/坪 | ||
土地面積 | 104.90㎡(31.73坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,380万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 43.49万円/坪 | ||
土地面積 | 104.90㎡(31.73坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 104.90㎡(31.73坪) | |||||||||||
建築条件 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | 引渡条件 | - | |||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
小学校区 | 高州小学校 224m | 中学校区 | 三郷市立南中学校 2342m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで429m | |||||||||||
特記事項 | 5/6 はまの | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/21 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||
備考 | 三郷市高州二丁目条件無し売地 ■■小学校 ☆☆公園 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
アイプロエース足立店
〒121-0816足立区梅島2-21-7
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。