価格 | 4,090万円 |
---|---|
土地面積 | 118.26㎡(35.77坪) |
建物面積 | 97.29㎡(29.43坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | 2021年4月中旬完成予定 |
物件詳細情報
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, 床下収納, ロフト付き, バルコニー, フローリング, 住宅性能保証付, 耐震構造 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 118.26㎡(35.77坪) | 建物面積 | 97.29㎡(29.43坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 西側 幅員7.5m 道路に接道 | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 2021年4月中旬完成予定 | |||||||
小学校区 | 越谷市立蒲生第二小学校 1029m | 中学校区 | 越谷市立 南中学校 2705m | 周辺環境 | スーパーまで710m | |||||||
特記事項 | 1/29 いいやま(1/29 写 いいやま)S | 建築確認番号 | 第HPA-20-11309-1号 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 備考 | 越谷市蒲生西町一丁目新築第1期 飯田産業 飯田GR □スーパー ☆☆公園 | |||||||||
情報更新日 | 2021/03/08 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容

アイプロエスト川口店
〒埼玉県川口市戸塚2-26-6