価格 | 1,757万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 47.95万円/坪 | ||
土地面積 | 121.14㎡(36.64坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 1,757万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 47.95万円/坪 | ||
土地面積 | 121.14㎡(36.64坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 121.14㎡(36.64坪) | |||||||||||
建築条件 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員12m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | 建築条件:付 | 引渡条件 | - | |||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
小学校区 | さいたま市立城北小学校 966m | 中学校区 | さいたま市立城北中学校 1596m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで254m、スーパーまで908m | |||||||||||
特記事項 | 5/17 ふじわら(6/4 写 ふじわら)S | |||||||||||
情報更新日 | 2022/06/28 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||
備考 | さいたま市岩槻区南辻築条件付売地第2【全5区画】 飯田産業 飯田GR A区画2,304万円 B区画1,757万円 C区画1,891万円 D区画2,236万円 E区画2,518万円 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
アイプロエスト川口店
〒埼玉県川口市戸塚2-26-6
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。