価格 | 5,490万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 317.34万円/坪 | ||
土地面積 | 57.22㎡(17.30坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 5,490万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 317.34万円/坪 | ||
土地面積 | 57.22㎡(17.30坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 57.22㎡(17.30坪) | |||||||||||
建築条件 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | 引渡条件 | - | |||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
小学校区 | 足立区立千寿小学校 770m | 中学校区 | 足立区立 第一中学校 850m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで245m、スーパーまで416m | |||||||||||
特記事項 | 4/22 はまの(4/22 更地 はまの) | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/20 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||
用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||
備考 | 足立区千住仲町建築条件無し売地 ■小学校 ☆☆公園 □スーパー |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
アイプロエース足立店
〒121-0816足立区梅島2-21-7
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。