価格 | 2,680万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 98.31万円/坪 | ||
土地面積 | 90.13㎡(27.26坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 2,680万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 98.31万円/坪 | ||
土地面積 | 90.13㎡(27.26坪) | ||
物件種別 | 土地 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 90.13㎡(27.26坪) | |||||||||||
建築条件 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員6.3m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
国土法 | - | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | 引渡条件 | - | |||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | |||||||||
小学校区 | 足立区立六木小学校 400m | 中学校区 | 足立区立第十三中学校 1400m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで70m、スーパーまで694m | |||||||||||
特記事項 | 5/13 ささき(5/13 写 ささき) | |||||||||||
情報更新日 | 2022/05/22 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||
備考 | 足立区神明三丁目建築条件無し売地 2,680万円~3,180万円(税込) 90.13m2~94.76m2 ■■小学校 ☆公園 □スーパー |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
アイプロエース足立店
〒121-0816足立区梅島2-21-7
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。